Available, delivery time 6-7 days
Buy now: Bio Borlotti Bohnen in der Dose 250 g
Average nutritional values | per 100 g |
---|---|
Calorific value (in kj/kcal) | 84 / 352 |
Fat | 0.9 g |
thereof saturated fatty acids | 0.2 g |
Carbohydrates | 9.8 g |
thereof sugar | 0.5 g |
Dietary fiber | 7 g |
Protein | 5.3 g |
Salt | 1.03 g |
Product number: | HUELSEN_042 |
---|---|
Origin | Italy |
Origin (Processing) | Italy |
Organic Origin | EU Agriculture |
Content | 0.25 kg |
Manufacturer | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582802856 |
Data sheet | Specification |
Organic control body & Organic origin |
|
Nutrition traces | Nutrition traces |
Shipping | Delivery time outside of Germany |
Company |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Storage Advice | Kühl und trocken lagern. Unbenutzte Portionen sofort in einem separaten Behälter im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. |
Ingredients | 62,5 % Borlottibohnen*, Wasser, 0,56 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Cross contamination | Keine Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011. |
Trade Name | Bio Borlottibohnen mit Salz |
Price development
"Bio Borlotti Bohnen in der Dose 250 g"
This is how the price has developed over time
All data without guarantee!